Прайс-лист
Цена за одни сутки с человека в рублях.
Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- ЛЕЧЕНИЕ в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путевки
- ПРОЖИВАНИЕ в соответствии с выбранной категорией
- ПИТАНИЕ заказное
В санатории установлен единый расчетный час – 08.00 часов текущих суток по местному времени даты заезда, выезд до 06.00. Возможен ранний заезд накануне дня начала действия путевки после 17.00. В этом случае ужин переносится с последнего дня, указанного в путевке. Выезд осуществляется до 15.00 в последний день, указанный в путевке.
| Наименование | Всего 1 к/д | ||
|---|---|---|---|
| Двухместный 14 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 2м стандартный | 4400 | ||
| Детская путевка (1 место – основное). К.Яр 2м стандартный | 3080 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 2м стандартный | 2706 | ||
| Однокомнатный 1-местный 12 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м стандарт 12 кв. м. | 5170 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м стандарт 12 кв. м. | 4070 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м стандарт 12 кв. м. | 2849 | ||
| Однокомнатный 17 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м стандарт 17 кв. м. | 6160 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м стандарт 17 кв. м. | 4070 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м стандарт 17 кв. м. | 2849 | ||
| Санаторий Красный Яр 1м. стандарт 18 кв.м. (Кишертский р-он) | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м. стандарт 18 кв.м. | 6160 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м. стандарт 18 кв.м. | 4070 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м. стандарт 18 кв.м. | 2849 | ||
| Двухкомнатный 20 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м стандарт 20 кв. м. | 6270 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м стандарт 20 кв. м. | 4070 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м стандарт 20 кв. м. | 2849 | ||
| Однокомнатный 25 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м люкс №1,2, 204, 304, 404 | 6930 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м люкс №1,2, 204, 304, 404 | 4070 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м люкс №1,2, 204, 304, 404 | 2849 | ||
| Двухкомнатный 30 кв.м | |||
| 1 место-основное. К.Яр 1м люкс № 3 | 7150 | ||
| Дополнительное место. К.Яр 1м люкс № 3 | 4070 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр 1м люкс № 3 | 2849 | ||
| Дом в стиле БарнХаус | |||
| 1 место-основное. К.Яр Коттедж 1,2 | 7810 | ||
| Дополнительное место. К.Яр Коттедж 1,2 | 4620 | ||
| Детская путевка (дополнительное место). К.Яр Коттедж 1,2 | 2849 | ||

